SOLD BY: SEALURE
SeaLure™ Oceanic Majesty-Set
SeaLure™ Oceanic Majesty-Set
Die Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
SPEZIFIKATIONEN
Oceanic Majesty Set – Nautische Opulenz mit vergoldeten Akzenten
Das Oceanic Majesty Set wurde für die Frau entworfen, die die ruhige Kraft und das Geheimnis des Ozeans verkörpert, und ist eine Hommage an raffinierten Luxus. Dieses Set besteht aus einem raffinierten Oberteil im Bandeau-Stil mit zarten verstellbaren Trägern, in dessen Mittelpunkt ein charakteristisches goldfarbenes Muschelornament steht, das als Mittelpunkt kunsthandwerklicher Schönheit dient. Die hoch taillierte Hose ist sorgfältig geschnitten und verfügt über einen plissierten Bund, der die Details des Oberteils widerspiegelt, wodurch eine zusammenhängende, hochmodische Silhouette entsteht, die sowohl makellosen Schutz als auch gehobenen Stil bietet.
Dieses Set besteht aus hochwertigem, hochdichtem Stoff mit glatter, matter Oberfläche und bietet eine geformte Passform, die in jeder Umgebung für Komfort und Stabilität sorgt. Die reichhaltige, juwelenfarbene Palette – von tiefem Königsviolett und Mitternachtsmarine bis hin zu klassischem Obsidian – soll eine raffinierte Bräune hervorheben und gleichzeitig einen Hauch von unbestreitbarem Prestige bewahren. Perfekt für Elite-Yachttreffen, exklusive Kreuzfahrten im Mittelmeer oder Cocktails bei Sonnenuntergang in einem privaten Strandclub: Das Oceanic Majesty Set ist mehr als nur Badebekleidung; Es ist eine Ikone der Küsteneleganz für die moderne Frau mit Einfluss.
| Größe | S | M | L | XL |
| Brustumfang (cm) | 82-86cm | 87-91cm | 92-96cm | 97–101 cm |
| Brustumfang (Zoll) | 32.5"-34" | 34.5"-36" | 36.5"-38” | 38.5"-40' |
| Taille (cm) | 62-66cm | 67-71cm | 72-76cm | 77-81cm |
| Taille (Zoll) | 24.5"-26" | 26.5"-28" | 28.5"-30" | 30.5"-32' |
| Hüfte (cm) | 87-91cm | 92-96cm | 97–101 cm | 102–106 cm |
| Hüfte (Zoll) | 34.5"-36" | 36.5"-38" | 38.5"-40" | 40.5"-42' |
| Größenumrechnung | S | M | L | XL |
| Russland | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
| USA/Kanada | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Europa | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Frankreich/Spanien/ | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Italien | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Brasilien | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Japan | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Großbritannien/Australien | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Flaches Maß | 33cm | 35cm | 37cm | 39cm |
| BH-Größe | S | M | L | XL |
| USA | 34A-32B | 34B-32C | 34C-36B | 34D-36C |
| AU | 12A-10B | 12B-10C | 12C-14B | 12D-14C |
| lN | 75A-70B | 75B-70C | 75C-80B | 75D-80C |

Share
