SOLD BY: SEALURE
Costume da bagno SeaLure™ Wild Essence Sculpt
Costume da bagno SeaLure™ Wild Essence Sculpt
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
SPECIFICHE
Costume da bagno Wild Essence Sculpt: eleganza audace con un tocco feroce
Progettato per le donne che abbracciano la sicurezza e una femminilità impenitente, il costume da bagno Wild Essence Sculpt combina una sorprendente stampa animalier con una silhouette raffinata che valorizza il corpo. Caratterizzato da un elegante design anteriore e da una schiena scoperta con delicati dettagli multi-spalla, questo capo mette in risalto le tue curve aggiungendo un tocco audace e sofisticato.
Realizzato in tessuto elasticizzato di prima qualità, offre una vestibilità morbida e modellante che si adatta facilmente al tuo corpo, garantendo comfort e durata. L'iconico motivo leopardato è una dichiarazione di alta moda, perfetto per ambientazioni di lusso sulla spiaggia o momenti straordinari a bordo piscina. Un must-have per le donne che amano l'eleganza con carattere.
| Tabella delle taglie del set bikini/pezzo intero (selezionare una taglia in base alla nostra tabella) | ||||
| Dimensioni | S | M | l | XL |
| Busto (cm) | 82-86 cm | 87-91 cm | 92-96 cm | 97-101 cm |
| Busto (pollici) | 32.5"-34" | 34.5"-36" | 36.5"-38” | 38.5"-40' |
| Vita (cm) | 62-66 cm | 67-71 cm | 72-76 cm | 77-81 cm |
| Vita (pollici) | 24.5"-26" | 26.5"-28" | 28.5"-30" | 30.5"-32' |
| Fianchi (cm) | 87-91 cm | 92-96 cm | 97-101 cm | 102-106 cm |
| Anca (pollici) | 34.5"-36" | 36.5"-38" | 38.5"-40" | 40.5"-42' |
| Conversione delle dimensioni | S | M | l | XL |
| Russia | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
| Stati Uniti/Canada | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Europa | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Francia/Spagna/ | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Italia | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Brasile | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Giappone | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Regno Unito/Australia | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Misura piatta | 33 cm | 35 cm | 37 cm | 39 cm |
| Taglia del reggiseno | S | M | l | XL |
| Stati Uniti | 34A-32B | 34B-32C | 34C-36B | 34D-36C |
| AU | 12A-10B | 12B-10C | 12C-14B | 12D-14C |
| lN | 75A-70B | 75B-70C | 75C-80B | 75D-80C |




Share
