SOLD BY: SEALURE
Set SeaLure™ Maestà oceanica
Set SeaLure™ Maestà oceanica
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
SPECIFICHE
Set Oceanic Majesty – Opulenza nautica con accenti dorati
Progettato per la donna che incarna il potere sereno e il mistero dell'oceano, il set Oceanic Majesty è una celebrazione del lusso raffinato. Questo set presenta un sofisticato top in stile fascia con delicate spalline regolabili, centrato da un caratteristico ornamento a conchiglia color oro che funge da punto focale di bellezza artigianale. I pantaloni a vita alta sono meticolosamente realizzati su misura con una cintura pieghettata che rispecchia i dettagli della parte superiore, creando una silhouette coerente e di alta moda che offre sia una copertura impeccabile che uno stile elevato.
Realizzato in tessuto premium ad alta densità con una finitura liscia e opaca, questo set offre una vestibilità scolpita che garantisce comfort ed equilibrio in ogni ambiente. La ricca palette dai toni gioiello, che spazia dal profondo viola reale e dal blu scuro alla classica ossidiana, è progettata per evidenziare un'abbronzatura sofisticata pur mantenendo un'aria di innegabile prestigio. Perfetto per raduni di yacht d'élite, crociere esclusive nel Mediterraneo o cocktail al tramonto in un beach club privato, il set Oceanic Majesty è più di un semplice costume da bagno; è un'icona dell'eleganza costiera per la donna moderna influente.
| Dimensioni | S | M | l | XL |
| Busto (cm) | 82-86 cm | 87-91 cm | 92-96 cm | 97-101 cm |
| Busto (pollici) | 32.5"-34" | 34.5"-36" | 36.5"-38” | 38.5"-40' |
| Vita (cm) | 62-66 cm | 67-71 cm | 72-76 cm | 77-81 cm |
| Vita (pollici) | 24.5"-26" | 26.5"-28" | 28.5"-30" | 30.5"-32' |
| Fianchi (cm) | 87-91 cm | 92-96 cm | 97-101 cm | 102-106 cm |
| Anca (pollici) | 34.5"-36" | 36.5"-38" | 38.5"-40" | 40.5"-42' |
| Conversione delle dimensioni | S | M | l | XL |
| Russia | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
| Stati Uniti/Canada | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Europa | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Francia/Spagna/ | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Italia | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Brasile | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Giappone | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Regno Unito/Australia | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Misura piatta | 33 cm | 35 cm | 37 cm | 39 cm |
| Taglia del reggiseno | S | M | l | XL |
| Stati Uniti | 34A-32B | 34B-32C | 34C-36B | 34D-36C |
| AU | 12A-10B | 12B-10C | 12C-14B | 12D-14C |
| lN | 75A-70B | 75B-70C | 75C-80B | 75D-80C |

Share
